Reddot Biotech Inc.目前專注于銷售用于制藥,實驗室,醫(yī)學和科研用途的試劑和相關產(chǎn)品。我們致力于研究和開發(fā),為客戶提供高質(zhì)量的產(chǎn)品,為任何研究提供準確,可靠和快速的結果。憑借與各大洲公司和研究機構合作的豐富經(jīng)驗,我們?yōu)槲覀兲峁┑漠a(chǎn)品和服務提供了巨大的價值。
Catalog Number | RD-ADIPOR1-Mu |
Detection Range | 3.125-200ng/mL |
Assay Length | 1-4.5 hours |
Method | sandwich |
Sensitivity | 1.17ng/mL |
ACDCR1CGI45PAQR1TESBP1ATESBP1-AProgestin and AdipoQ Receptor Family Member I
窗體頂端
窗體頂端
貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 品牌 |
RD-ACE2-Ra | Rat Angiotensin I Converting Enzyme 2 (ACE2) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-ACE2-Ra | Rat Angiotensin I Converting Enzyme 2 (ACE2) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-ACVAB-Hu | Human Activin AB (ACVAB) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-ACVAB-Hu | Human Activin AB (ACVAB) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-ACVA-Hu | Human Activin A (ACVA) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-ACVA-Hu | Human Activin A (ACVA) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-ACVA-Mu | Mouse Activin A (ACVA) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-ACVA-Mu | Mouse Activin A (ACVA) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-ADIPOR1-Ra | Rat Adiponectin Receptor 1 (ADIPOR1) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-ADIPOR1-Ra | Rat Adiponectin Receptor 1 (ADIPOR1) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-ADIPOR2-Hu | Human Adiponectin Receptor 2 (ADIPOR2) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-ADIPOR2-Hu | Human Adiponectin Receptor 2 (ADIPOR2) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-ADIPOR2-Ra | Rat Adiponectin Receptor 2 (ADIPOR2) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-ADIPOR2-Ra | Rat Adiponectin Receptor 2 (ADIPOR2) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-ADP-b | Bovine Adiponectin (ADP) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-ADP-b | Bovine Adiponectin (ADP) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-ADP-c | Canine Adiponectin (ADP) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-ADP-c | Canine Adiponectin (ADP) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-ADP-Ch | Chicken Adiponectin (ADP) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-ADP-Ch | Chicken Adiponectin (ADP) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-ADP-Hu | Human Adiponectin (ADP) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-ADP-Hu | Human Adiponectin (ADP) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-ADP-Mu | Mouse Adiponectin (ADP) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-ADP-Mu | Mouse Adiponectin (ADP) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-ADP-p | Porcine Adiponectin (ADP) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-ADP-p | Porcine Adiponectin (ADP) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-ADP-Ra | Rat Adiponectin (ADP) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-ADP-Ra | Rat Adiponectin (ADP) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-ADP-Rb | Rabbit Adiponectin (ADP) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-ADP-Rb | Rabbit Adiponectin (ADP) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-AGT-Hu | Human Angiotensinogen (AGT) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-AGT-Hu | Human Angiotensinogen (AGT) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-AGT-Mu | Mouse Angiotensinogen (AGT) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-AGT-Mu | Mouse Angiotensinogen (AGT) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-AGTR1-Hu | Human Angiotensin II Receptor 1 (AGTR1) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-AGTR1-Hu | Human Angiotensin II Receptor 1 (AGTR1) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-AGTR1-Ra | Rat Angiotensin II Receptor 1 (AGTR1) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-AGTR1-Ra | Rat Angiotensin II Receptor 1 (AGTR1) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-AGTR2-Hu | Human Angiotensin II Receptor 2 (AGTR2) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-AGTR2-Hu | Human Angiotensin II Receptor 2 (AGTR2) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-AGTR2-Ra | Rat Angiotensin II Receptor 2 (AGTR2) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-AGTR2-Ra | Rat Angiotensin II Receptor 2 (AGTR2) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-AGT-Ra | Rat Angiotensinogen (AGT) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-AGT-Ra | Rat Angiotensinogen (AGT) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-ALCAM-Hu | Human Activated Leukocyte Cell Adhesion Molecule (ALCAM) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-ALCAM-Hu | Human Activated Leukocyte Cell Adhesion Molecule (ALCAM) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-ALCAM-Mu | Mouse Activated Leukocyte Cell Adhesion Molecule (ALCAM) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-ALCAM-Mu | Mouse Activated Leukocyte Cell Adhesion Molecule (ALCAM) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-ALCAM-Ra | Rat Activated Leukocyte Cell Adhesion Molecule (ALCAM) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-ALCAM-Ra | Rat Activated Leukocyte Cell Adhesion Molecule (ALCAM) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-Ang1-7-c | Canine Angiotensin 1-7 (Ang1-7) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-Ang1-7-c | Canine Angiotensin 1-7 (Ang1-7) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-Ang1-7-Hu | Human Angiotensin 1-7 (Ang1-7) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-Ang1-7-Hu | Human Angiotensin 1-7 (Ang1-7) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-Ang1-7-Mu | Mouse Angiotensin 1-7 (Ang1-7) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-Ang1-7-Mu | Mouse Angiotensin 1-7 (Ang1-7) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-Ang1-7-Ra | Rat Angiotensin 1-7 (Ang1-7) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-Ang1-7-Ra | Rat Angiotensin 1-7 (Ang1-7) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-Ang1-9-Hu | Human Angiotensin 1-9 (Ang1-9) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-Ang1-9-Hu | Human Angiotensin 1-9 (Ang1-9) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-AngI-c | Canine Angiotensin I (AngI) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-AngI-c | Canine Angiotensin I (AngI) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-AngI-Hu | Human Angiotensin I (AngI) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-AngI-Hu | Human Angiotensin I (AngI) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-AngII-b | Bovine Angiotensin II (AngII) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-AngII-b | Bovine Angiotensin II (AngII) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-AngII-Hu | Human Angiotensin II (AngII) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-AngII-Hu | Human Angiotensin II (AngII) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-AngIII-Hu | Human Angiotensin III (AngIII) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-AngIII-Hu | Human Angiotensin III (AngIII) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-AngII-Mu | Mouse Angiotensin II (AngII) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-AngII-Mu | Mouse Angiotensin II (AngII) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-AngII-Ra | Rat Angiotensin II (AngII) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-AngII-Ra | Rat Angiotensin II (AngII) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-AngII-Rb | Rabbit Angiotensin II (AngII) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-AngII-Rb | Rabbit Angiotensin II (AngII) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-AngI-Mu | Mouse Angiotensin I (AngI) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-AngI-Mu | Mouse Angiotensin I (AngI) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-AngI-Ra | Rat Angiotensin I (AngI) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-AngI-Ra | Rat Angiotensin I (AngI) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-ATP4a-Hu | Human ATPase, H+/K+ Exchanging Alpha Polypeptide (ATP4a) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-ATP4a-Hu | Human ATPase, H+/K+ Exchanging Alpha Polypeptide (ATP4a) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-ATP4a-Mu | Mouse ATPase, H+/K+ Exchanging Alpha Polypeptide (ATP4a) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-ATP4a-Mu | Mouse ATPase, H+/K+ Exchanging Alpha Polypeptide (ATP4a) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-ATP4a-Ra | Rat ATPase, H+/K+ Exchanging Alpha Polypeptide (ATP4a) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-ATP4a-Ra | Rat ATPase, H+/K+ Exchanging Alpha Polypeptide (ATP4a) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-Bcl11A-Hu | Human B-Cell CLL/Lymphoma 11A (Bcl11A) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-Bcl11A-Hu | Human B-Cell CLL/Lymphoma 11A (Bcl11A) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-Bcl2-b | Bovine B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-Bcl2-b | Bovine B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-Bcl2-Hu | Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-Bcl2-Hu | Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-Bcl2L2-Ra | Rat B-Cell CLL/Lymphoma 2 Like Protein 2 (Bcl2L2) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-Bcl2L2-Ra | Rat B-Cell CLL/Lymphoma 2 Like Protein 2 (Bcl2L2) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-Bcl2L-Mu | Mouse B-Cell CLL/Lymphoma 2 Like Protein (Bcl2L) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-Bcl2L-Mu | Mouse B-Cell CLL/Lymphoma 2 Like Protein (Bcl2L) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-Bcl2-Mu | Mouse B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-Bcl2-Mu | Mouse B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-Bcl2-Ra | Rat B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-Bcl2-Ra | Rat B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-Bcl9-Mu | Mouse B-Cell CLL/Lymphoma 9 (Bcl9) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-Bcl9-Mu | Mouse B-Cell CLL/Lymphoma 9 (Bcl9) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-BDNF-c | Canine Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-BDNF-c | Canine Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-BDNF-Ch | Chicken Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-BDNF-Ch | Chicken Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-BDNF-Gu | Guinea pig Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-BDNF-Gu | Guinea pig Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-BDNF-Hu | Human Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-BDNF-Hu | Human Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-BDNF-Mu | Mouse Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-BDNF-Mu | Mouse Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-BDNF-p | Porcine Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-BDNF-p | Porcine Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-BDNF-Ra | Rat Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-BDNF-Ra | Rat Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-BDNF-Rb | Rabbit Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-BDNF-Rb | Rabbit Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-BLC1-Hu | Human B-Lymphocyte Chemoattractant 1 (BLC1) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-BLC1-Hu | Human B-Lymphocyte Chemoattractant 1 (BLC1) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-BLC1-Mu | Mouse B-Lymphocyte Chemoattractant 1 (BLC1) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-BLC1-Mu | Mouse B-Lymphocyte Chemoattractant 1 (BLC1) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-BLC1-Ra | Rat B-Lymphocyte Chemoattractant 1 (BLC1) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-BLC1-Ra | Rat B-Lymphocyte Chemoattractant 1 (BLC1) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-BLK-Hu | Human B-Lymphoid Tyrosine Kinase (BLK) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-BLK-Hu | Human B-Lymphoid Tyrosine Kinase (BLK) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-BMP2-b | Bovine Bone Morphogenetic Protein 2 (BMP2) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-BMP2-b | Bovine Bone Morphogenetic Protein 2 (BMP2) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-BMP2-Ch | Chicken Bone Morphogenetic Protein 2 (BMP2) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-BMP2-Ch | Chicken Bone Morphogenetic Protein 2 (BMP2) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-BMP2-Hu | Human Bone Morphogenetic Protein 2 (BMP2) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-BMP2-Hu | Human Bone Morphogenetic Protein 2 (BMP2) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-BMP2-Mu | Mouse Bone Morphogenetic Protein 2 (BMP2) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-BMP2-Mu | Mouse Bone Morphogenetic Protein 2 (BMP2) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-BMP2-p | Porcine Bone Morphogenetic Protein 2 (BMP2) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-BMP2-p | Porcine Bone Morphogenetic Protein 2 (BMP2) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-BMP2-Ra | Rat Bone Morphogenetic Protein 2 (BMP2) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-BMP2-Ra | Rat Bone Morphogenetic Protein 2 (BMP2) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-BMP2-Rb | Rabbit Bone Morphogenetic Protein 2 (BMP2) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-BMP2-Rb | Rabbit Bone Morphogenetic Protein 2 (BMP2) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-BMP4-b | Bovine Bone Morphogenetic Protein 4 (BMP4) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-BMP4-b | Bovine Bone Morphogenetic Protein 4 (BMP4) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-BMP4-c | Canine Bone Morphogenetic Protein 4 (BMP4) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-BMP4-c | Canine Bone Morphogenetic Protein 4 (BMP4) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-BMP4-Ch | Chicken Bone Morphogenetic Protein 4 (BMP4) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-BMP4-Ch | Chicken Bone Morphogenetic Protein 4 (BMP4) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-BMP4-g | Goat Bone Morphogenetic Protein 4 (BMP4) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-BMP4-g | Goat Bone Morphogenetic Protein 4 (BMP4) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-BMP4-Hu | Human Bone Morphogenetic Protein 4 (BMP4) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-BMP4-Hu | Human Bone Morphogenetic Protein 4 (BMP4) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-BMP4-Mu | Mouse Bone Morphogenetic Protein 4 (BMP4) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-BMP4-Mu | Mouse Bone Morphogenetic Protein 4 (BMP4) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-BMP4-p | Porcine Bone Morphogenetic Protein 4 (BMP4) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-BMP4-p | Porcine Bone Morphogenetic Protein 4 (BMP4) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-BMP4-Ra | Rat Bone Morphogenetic Protein 4 (BMP4) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-BMP4-Ra | Rat Bone Morphogenetic Protein 4 (BMP4) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-BMP4-Rb | Rabbit Bone Morphogenetic Protein 4 (BMP4) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-BMP4-Rb | Rabbit Bone Morphogenetic Protein 4 (BMP4) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-BMPR1A-Hu | Human Bone Morphogenetic Protein Receptor 1A (BMPR1A) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-BMPR1A-Hu | Human Bone Morphogenetic Protein Receptor 1A (BMPR1A) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-BMPR1A-Mu | Mouse Bone Morphogenetic Protein Receptor 1A (BMPR1A) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-BMPR1A-Mu | Mouse Bone Morphogenetic Protein Receptor 1A (BMPR1A) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-BMPR1A-Ra | Rat Bone Morphogenetic Protein Receptor 1A (BMPR1A) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-BMPR1A-Ra | Rat Bone Morphogenetic Protein Receptor 1A (BMPR1A) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-C1QTNF1-Hu | Human C1q And Tumor Necrosis Factor Related Protein 1 (C1QTNF1) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-C1QTNF1-Hu | Human C1q And Tumor Necrosis Factor Related Protein 1 (C1QTNF1) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-C1QTNF3-Hu | Human C1q And Tumor Necrosis Factor Related Protein 3 (C1QTNF3) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-C1QTNF3-Hu | Human C1q And Tumor Necrosis Factor Related Protein 3 (C1QTNF3) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-C1QTNF9-Hu | Human C1q And Tumor Necrosis Factor Related Protein 9 (C1QTNF9) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-C1QTNF9-Hu | Human C1q And Tumor Necrosis Factor Related Protein 9 (C1QTNF9) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-cAMP-Ge | General Cyclic Adenosine Monophosphate (cAMP) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-cAMP-Ge | General Cyclic Adenosine Monophosphate (cAMP) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-CSF2Rb-Hu | Human Colony Stimulating Factor 2 Receptor Beta (CSF2Rb) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-CSF2Rb-Hu | Human Colony Stimulating Factor 2 Receptor Beta (CSF2Rb) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-CTGF-b | Bovine Connective Tissue Growth Factor (CTGF) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-CTGF-b | Bovine Connective Tissue Growth Factor (CTGF) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-CTGF-Hu | Human Connective Tissue Growth Factor (CTGF) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-CTGF-Hu | Human Connective Tissue Growth Factor (CTGF) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-CTGF-Mu | Mouse Connective Tissue Growth Factor (CTGF) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-CTGF-Mu | Mouse Connective Tissue Growth Factor (CTGF) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-CTGF-p | Porcine Connective Tissue Growth Factor (CTGF) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-CTGF-p | Porcine Connective Tissue Growth Factor (CTGF) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-CTGF-Ra | Rat Connective Tissue Growth Factor (CTGF) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-CTGF-Ra | Rat Connective Tissue Growth Factor (CTGF) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-CTGF-Rb | Rabbit Connective Tissue Growth Factor (CTGF) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-CTGF-Rb | Rabbit Connective Tissue Growth Factor (CTGF) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-CTLA4-Hu | Human Cytotoxic T-Lymphocyte Associated Antigen 4 (CTLA4) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-CTLA4-Hu | Human Cytotoxic T-Lymphocyte Associated Antigen 4 (CTLA4) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-EDN1-c | Canine Endothelin 1 (EDN1) ELISA KitRD-EDN1-c | 96T | reddotbiotech |
RD-EDN1-c | Canine Endothelin 1 (EDN1) ELISA KitRD-EDN1-c | 48T | reddotbiotech |
RD-EDN1-Gu | Guinea pig Endothelin 1 (EDN1) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-EDN1-Gu | Guinea pig Endothelin 1 (EDN1) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-EDN1-Hu | Human Endothelin 1 (EDN1) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-EDN1-Hu | Human Endothelin 1 (EDN1) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-EDN1-Mu | Mouse Endothelin 1 (EDN1) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-EDN1-Mu | Mouse Endothelin 1 (EDN1) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-EDN1-p | Porcine Endothelin 1 (EDN1) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-EDN1-p | Porcine Endothelin 1 (EDN1) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-EDN1-Ra | Rat Endothelin 1 (EDN1) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-EDN1-Ra | Rat Endothelin 1 (EDN1) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-EDN1-Rb | Rabbit Endothelin 1 (EDN1) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-EDN1-Rb | Rabbit Endothelin 1 (EDN1) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-EDN2-Hu | Human Endothelin 2 (EDN2) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-EDN2-Hu | Human Endothelin 2 (EDN2) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-EDN2-Ra | Rat Endothelin 2 (EDN2) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-EDN2-Ra | Rat Endothelin 2 (EDN2) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-EGF-Hu | Human Epidermal Growth Factor (EGF) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-EGF-Hu | Human Epidermal Growth Factor (EGF) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-EGF-Mu | Mouse Epidermal Growth Factor (EGF) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-EGF-Mu | Mouse Epidermal Growth Factor (EGF) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-EGF-p | Porcine Epidermal Growth Factor (EGF) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-EGF-p | Porcine Epidermal Growth Factor (EGF) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-EGFR2-Hu | Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 (EGFR2) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-EGFR2-Hu | Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 (EGFR2) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-EGFR2-Mu | Mouse Epidermal Growth Factor Receptor 2 (EGFR2) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-EGFR2-Mu | Mouse Epidermal Growth Factor Receptor 2 (EGFR2) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-EGFR2-Ra | Rat Epidermal Growth Factor Receptor 2 (EGFR2) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-EGFR2-Ra | Rat Epidermal Growth Factor Receptor 2 (EGFR2) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-EGF-Ra | Rat Epidermal Growth Factor (EGF) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-EGF-Ra | Rat Epidermal Growth Factor (EGF) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-EGFR-Hu | Human Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-EGFR-Hu | Human Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-EGFR-Mu | Mouse Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-EGFR-Mu | Mouse Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-EGFR-Ra | Rat Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-EGFR-Ra | Rat Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-EG-VEGF-b | Bovine Endocrine Gland Derived Vascular Endothelial Growth Factor (EG-VEGF) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-EG-VEGF-b | Bovine Endocrine Gland Derived Vascular Endothelial Growth Factor (EG-VEGF) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-EG-VEGF-Hu | Human Endocrine Gland Derived Vascular Endothelial Growth Factor (EG-VEGF) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-EG-VEGF-Hu | Human Endocrine Gland Derived Vascular Endothelial Growth Factor (EG-VEGF) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-EG-VEGF-Mu | Mouse Endocrine Gland Derived Vascular Endothelial Growth Factor (EG-VEGF) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-EG-VEGF-Mu | Mouse Endocrine Gland Derived Vascular Endothelial Growth Factor (EG-VEGF) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-EG-VEGF-Ra | Rat Endocrine Gland Derived Vascular Endothelial Growth Factor (EG-VEGF) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-EG-VEGF-Ra | Rat Endocrine Gland Derived Vascular Endothelial Growth Factor (EG-VEGF) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-FGF10-Hu | Human Fibroblast Growth Factor 10 (FGF10) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
RD-FGF10-Hu | Human Fibroblast Growth Factor 10 (FGF10) ELISA Kit | 48T | reddotbiotech |
RD-FGF10-Mu | Mouse Fibroblast Growth Factor 10 (FGF10) ELISA Kit | 96T | reddotbiotech |
