zeptometrix成立于1999年,是一家為藥物研究行業(yè)提供診斷產(chǎn)品和服務的的私人控股公司。zeptometrix公司(ZMC)是一個傳染病診斷行業(yè)先進者和創(chuàng)新者,為的客戶提供值得信賴的產(chǎn)品和服務。zeptometrix是一個*集成的生物技術公司的產(chǎn)品支持的研發(fā)的所有階段;發(fā)展,驗證,制造和商業(yè)化的診斷測試。zeptometrix不斷開拓創(chuàng)新,致力為生命科學行業(yè)帶來更多產(chǎn)品與服務。
HTLV p19 Antigen ELISA
Catalog #: 0801116
預期用途
LT-TEK HTLV P19抗原ELISA僅用于研究目的。它不打算用于疾病的診斷或預后,或用于篩選,而不可作為確認者使用。 在診斷情況下進行Y檢驗。
逆轉錄-TEK-HTLV p19抗原ELISA是檢測人T-淋巴細胞性病毒Ⅰ型(HTLV-Ⅰ)和Ⅱ型(HTLV-Ⅱ)核心抗原的酶聯(lián)免疫分析法?;灲Y果是 有助于監(jiān)測HTLV-Ⅰ和HTLV-Ⅱ在細胞培養(yǎng)中的體外表達過程,并監(jiān)測HTLV-Ⅰ和HTLV-Ⅱ的純化和生化行為。
逆轉錄-TEKHTLV p19抗原ELISA可能增加和(或)替代逆轉錄酶(RT)的測量,傳統(tǒng)上用于評估逆轉錄病毒的存在。然而,這種酶的測量 ,不具有HTLV-I或HTLV-II的特異性。相比之下,逆轉錄-tek htv p19抗原ELISA對htv-i和htv-ii具有免疫特異性,不使用放射性成分,比rt更敏感。 .
試驗原理
包被高親和力多克隆抗體的微波細胞形成捕捉期。這些抗體與HTLV-Ⅰ和HTLV-Ⅱ的主要gag基因產(chǎn)物反應強烈.病毒抗原 在樣品孵育過程中,被抗體捕獲。捕獲抗原與識別HTLV-Ⅰ和HTLV-Ⅱ的p19核心蛋白的檢測器抗體發(fā)生反應。具體b 用過氧化物酶結合的LGG檢測器抗體,以3,31,5,51,四甲基聯(lián)苯胺(TMB)為底物顯色。合成吸光度值與Th成正比。 e檢測標本中存在的病毒核心抗原的數(shù)量。
反應物,試劑( reagent的名詞復數(shù) )
提供材料:
HTLV抗體包被微孔板(1板):96孔微孔板,包被多克隆抗體。
HTLV檢測器抗體(0.5ml):抗HTLV-Ⅰ和HTLV-Ⅱp19核心蛋白抗體。含有添加的蛋白質,TritonX-100和2-氯乙酰胺。
HTLV抗原標準(0.5ml):洗滌劑破壞,熱滅活病毒抗原,濃度為16 ng/ml,p19。含有添加的蛋白質、TritonX-100和Sodium azide。
溶解緩沖液(5ml):TritonX-100在PBS和2-氯乙酰胺中。
③過氧化物酶試劑(0.3mL):Peroxidase共軛LGG。含有添加的蛋白質,Triton X-100®和2-氯乙酰胺。
測定稀釋劑(100 Ml):含PBS、添加蛋白、TritonX-100和2-氯乙酰胺。
10倍平板洗滌緩沖液(125毫升):含pbs,吐溫20和2-氯乙酰胺。·。
底物(0.3ml):二甲基亞砜(·)中的四甲基芐基(TMB)溶液
底物緩沖液(50毫升):含有檸檬酸/乙酸緩沖液、過氧化氫和2-氯乙酰胺。·。
停止溶液(12毫升):配方
可再密封塑料袋:1
Triton X-100是聯(lián)合碳化物化學品和塑料有限公司的注冊商標。吐溫20是帝國化學工業(yè)的注冊商標。
貯存:
將所有試劑盒試劑存放在2°-8°C,不要凍結。當正確地存儲時,工具包是穩(wěn)定的,直到在盒子標簽上指明的日期。
所需但未提供的材料:·
用于制備試樣和控制稀釋液的試管和支架·驗證了可調微吸管、單道和多通道·
蒸餾水或去離子水·
經(jīng)驗證的孵化器能夠維持37℃±1℃的·
Timer ·
刻度鋼瓶和各種燒杯·
經(jīng)驗證的微型平板閱讀器·
自動微板機或手動吸真空設備·
1%次氯酸鈉為消毒劑??赡苁菑募依餃蕚涞?/span>
預防措施( precaution的名詞復數(shù) )
只供研究用。不是用于體外診斷。
在處理測試樣本和進行此測試時使用通用預防措施*(來自MMWR,1988年6月24日,卷)。37,第24號,第377-382頁,387-388頁)·
在檢查人類來源材料或其他可能具有傳染性的樣本時,應遵守關于處置危險材料的所有適用的地方、州和聯(lián)邦法規(guī)。為了避免交叉- 污染,對每個樣本使用單獨的吸管尖。·。
HTLV抗原標準中含有Sodium azide作為防腐劑。疊氮鈉可與鉛或銅管反應生成爆炸性金屬疊氮化物。盤上有大量水的沖洗管 防止排水溝中疊氮化物積聚的硫柳汞.·
停止溶液含有鹽酸,可能造成嚴重燒傷。如果接觸眼睛或皮膚,請立即用水沖洗,并尋求醫(yī)療救助。穿著防護服和眼罩。
試劑的制備
HTLV抗原標準:從HTLV抗原標準中制備一系列檢測稀釋液的六種標準。建議采用表1中的稀釋方案。
Table 1
Preparation of HTLV Antigen Standard
Standard Number | Concentration of p19 | Volume of HTLV Antigen Standard | Volume of Diluent |
1 | 800 pg/ml | 50 ml | 950 ml |
2 | 400 pg/ml | 500 ml of #1 | 500 ml |
3 | 200 pg/ml | 500 ml of #2 | 500 ml |
4 | 100 pg/ml | 500 ml of #3 | 500 ml |
5 | 50 pg/ml | 500 ml of #4 | 500 ml |
6 | 25 pg/ml | 500 ml of #5 | 500 ml |
7 | 0 pg/ml | 0 ml | 500 ml |
在試驗完成后剩余的稀釋的HTLV抗原標準應該被丟棄。不要保存稀釋的試劑。
HTLV檢測抗體、過氧化物酶和底物工作液:
1/100后稀釋。建議采用表2中的稀釋方案。稀釋HTLV檢測器抗體和過氧化物酶試劑在稀釋劑中的應用。在底物緩沖液中稀釋底物。不要保存稀釋后的Re 代理人
Preparation of Working Solutions
Number of strips | Volume of Reagent | Volume of Diluent |
3 | 30 ml | 3.0 ml |
6 | 60 ml | 6.0 ml |
9 | 90 ml | 9.0 ml |
12 | 120 ml | 12.0 ml |
洗板緩沖液:使用前先在蒸餾水或去離子水中稀釋1:10。*混合。準備好的1倍平板洗滌緩沖液可儲存在2-8°C,多1周。附加洗滌緩沖器(ZMC目錄) (第0801060號)可命令
試驗過程
使用前允許所有試劑達到室溫。如果沒有使用整個96井板,從板架上拆下多余的帶。將多余的條子和干燥劑放入可再遮擋的地皮中。 STIC袋,存放于2~8℃。
將每條標記在其末端標簽上,以確保在檢測過程中,這些條帶與板框分離時的標識。
步:待檢測的標本(血清、培養(yǎng)液、色譜或超臨界流體等)必須用裂解緩沖液處理。將50升裂解緩沖液裝入450升試樣 n.混合好。
步驟2:加入樣品前清洗微板。用300毫升的1倍洗滌緩沖液灌滿每口井,然后抽吸。進行6個填充/吸氣周期。在后的洗滌周期后,由Caref*擦拭。 烏利在臺面上的吸水性毛巾墊上敲擊倒置的微板。繼續(xù)打,直到水井里沒有任何液滴。不要讓洗過的盤子事先*干燥。 添加樣品。干燥會對測試結果產(chǎn)生不利影響。
第三步:一井的微板,并留下空。此井用于背景測定(底物空白)。
第四步:將標準1-7的200升套管插入重復井中.
第五步:將每個樣本的200升放入不同的重復井中。
步驟6:用密封器蓋住微板,37℃孵育2小時。第7步:吸出每口井的內容;如第2步所述洗盤子。
步驟8:除空白的基板空白外,HTLV檢測器抗體工作液100毫升至微板的每一孔。有關稀釋資料,請參閱試劑的制備。CoV 在37°C下孵育1小時。
步驟9:吸入每口井的內容,如第2步所述洗盤子。
步驟10:將過氧化物酶工作液的100升注入除空白的底物空白外的每個井中。有關稀釋資料,請參閱試劑的制備。蓋上并孵育1小時 我們在37°C。
步驟11:吸入每口井的內容,如第3步所述洗盤子。
步驟12:將100毫升的底物溶液放入每口井中,在室溫(18-25°C)下裸露孵育30分鐘。含有病毒抗原的井中會出現(xiàn)藍色。
步驟13:將100升停液注入每口井,停止反應。從藍色到黃色的顏色會發(fā)生變化。
步驟14:在15分鐘內,用微板閱讀器讀取450 nm處每口井的光密度。
測試有效性:
確定每個標準和樣品的平均光密度值。為了使測試有效,它必須符合以下標準:
0.200 pg/ml標準和襯底空白的平均光密度必須小于0.200。
200 pg/ml標準的平均光密度必須大于或等于0.500。
利用線性圖文,繪制Y軸上各標準的平均光密度與X軸上相應濃度的HTLVp 19(PG/ml)。
用標準曲線插值法測定樣品中HTLVp 19的濃度。添加溶化緩沖液所產(chǎn)生的1.1倍稀釋度和任何其他d的正確樣本值 在標本制備過程中進行的檢測。
典型標準曲線:這是典型標準曲線的一個例子。個別實驗室可能會因管道、實驗室和孵化器溫度等原因而發(fā)生變化。
Table 3
Typical Standard Curve
HTLV p19 Antigen Concentration | Optical Density O.D. Mean at 450 nm |
800 pg/ml | 1.952 |
400 pg/ml | 1.366 |
200 pg/ml | 0.887 |
100 pg/ml | 0.535 |
50 pg/ml | 0.331 |
25 pg/ml | 0.228 |
0 pg/ml | 0.097 |
程序流程圖
制備試劑ê
洗版ê
管狀標本及對照ê
37℃孵育2小時ê
洗版ê
吸移管檢測儀抗體
37℃孵育1小時ê
洗版ê
管過氧化物酶工作液ê
37°C孵育1小時ê
洗版ê
管底液ê
室溫下孵育30分鐘
止讀板
貨號 | 品名 | 目錄價 | 規(guī)格 | 品牌 |
0801539DNA-1UG | Cryptococcus Neoformans serotype D, DNA | 4524 | 1 ug | ZeptoMetrix |
0801538DNA-1UG | Candida Tropicalis Z012, DNA | 4524 | 1 ug | ZeptoMetrix |
0801544DNA-10UG | Proteus Mirabilis Z050, DNA | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801545DNA-10UG | Streptococcus Agalactiae 2603V - R, DNA | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801562DNA-10UG | Bacillus Subtilis Z094, DNA | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801563DNA-10UG | Citrobacter FreundII Z064, DNA | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801569DNA-10UG | Stenotrophomonas Maltophilia Z074, DNA | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801536DNA-1UG | Candida Krusei Z009, DNA | 4524 | 1 ug | ZeptoMetrix |
0801537DNA-1UG | Candida Parapsilosis Z011, DNA | 4524 | 1 ug | ZeptoMetrix |
0801535DNA-1UG | Candida Glabrata Z007, DNA | 4524 | 1 ug | ZeptoMetrix |
0801519DNA-10UG | Pseudomonas Aeruginosa clinical isolate, DNA | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801534DNA-10UG | Listeria Monocytogenes serotype 1 - 2b, DNA | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801518DNA-10UG | Enterobacter Aerogenes Z052, DNA | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801511DNA-10UG | Neisseria Meningitidis serogroup A, DNA | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801506DNA-10UG | Klebsiella Pneumoniae Z026, DNA | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801504DNA-1UG | Candida Albicans Z006, DNA | 4524 | 1 ug | ZeptoMetrix |
0801597DNA-10UG | Acinetobacter BaumannII 307-0294, DNA | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801579DNA-10UG | Mycoplasma Pneumoniae M129, DNA | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801679DNA-10UG | Haemophilus Influenzae type b; Eagan, DNA | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801676DNA-1UG | Histoplasma capsulatum Recombinant, DNA | 7001 | 1 ug | ZeptoMetrix |
0801677DNA-1UG | Coccidioides Immitis Recombinant, DNA | 7001 | 1 ug | ZeptoMetrix |
0801675DNA-10UG | Staphylococcus Aureus MSSA; mecA-deficient, DNA | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801674DNA-10UG | Yersinia Enterocolitica clinical isolate, DNA | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801651DNA-10UG | Staphylococcus Epidermidis MRSE; RP62A, DNA | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801650DNA-10UG | Campylobacter Jejuni clinical isolate, DNA | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801638DNA-10UG | Staphylococcus Aureus MRSA; COL, DNA | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801627DNA-10UG | Shigella Sonnei Z004, DNA | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801624DNA-10UG | Escherichia Coli ETEC; ST+, LT+ DNA | 2730 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801622DNA-10UG | Escherichia Coli O157:H7; EDL933, DNA | 2730 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801603DNA-1UG | Candida Lusitaniae Z010, DNA | 4524 | 1 ug | ZeptoMetrix |
0801619DNA-1UG | Clostridium Difficile NAP1, DNA | 7001 | 1 ug | ZeptoMetrix |
0801601DNA-1UG | Aspergillus Terreus Z016, DNA | 4524 | 1 ug | ZeptoMetrix |
0801602DNA-1UG | Candida GuilliermondII Z008, DNA | 4524 | 1 ug | ZeptoMetrix |
0801598DNA-1UG | Aspergillus Flavus Z013, DNA | 4524 | 1 ug | ZeptoMetrix |
0801680DNA-10UG | Haemophilus Influenzae type b; MinnA, DNA | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801482DNA-10UG | Neisseria Gonorrhoeae type strain, DNA | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801439DNA-10UG | Streptococcus Pneumoniae Z022; 19F (Danish), DNA | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801223 | Goat IgG ELISA | 4875 | 96 det. | ZeptoMetrix |
0801010 | Chicken IgY ELISA | 4875 | 96 det. | ZeptoMetrix |
0801198 | Bovine IgG ELISA | 6689 | 96 det. | ZeptoMetrix |
0801188 | ELISA Construction System | 5343 | 5 plates | ZeptoMetrix |
0801185L | ZeptoBlock | 3842 | 1 L | ZeptoMetrix |
0801185 | ZeptoBlock | 1697 | 120 ml | ZeptoMetrix |
0801184L | ZeptoBind | 3842 | 1 L | ZeptoMetrix |
0801184 | ZeptoBind | 839 | 60 ml | ZeptoMetrix |
0801179L | ZeptoCoat | 3842 | 1 L | ZeptoMetrix |
0801179 | ZeptoCoat | 839 | 60 ml | ZeptoMetrix |
0802001 | rhIL-2 Recominant Human Interleukin-2 | 5850 | 100 ug | ZeptoMetrix |
0801060 | 10x Plate Wash Buffer | 293 | 125 ml | ZeptoMetrix |
0801114 | rhIL-2 Recominant Human Interleukin-2 (20.000 units) | 1463 | 1.1 ml | ZeptoMetrix |
0801017 | TCGF (Natural T-Cell Growth Factor, IL-2) | 4700 | 50 ml | ZeptoMetrix |
0801195 | ZeptoGel | 5207 | 500 ml | ZeptoMetrix |
0801002 | HIV-1 p24 Antigen ELISA 2.0 Kit | 9341 | 96 det. | ZeptoMetrix |
0801221 | Horse IgG ELISA | 4875 | 96 det. | ZeptoMetrix |
0801008 | HIV-1 p24 Antigen ELISA 2.0 Kit | 38805 | 480 det. | ZeptoMetrix |
0801437DNA-10UG | Salmonella Enterica Typhimurium Z005, DNA | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801803P | Cryptococcus Neoformans Serotype A, antigen | 1092 | 1.0 ml | ZeptoMetrix |
0801202 | Rabbit IgG ELISA | 6689 | 96 det. | ZeptoMetrix |
0801009 | Rat IgG ELISA | 4875 | 96 det. | ZeptoMetrix |
0801181 | Mouse IgM ELISA | 6689 | 96 det. | ZeptoMetrix |
0801201 | SIV p27 Antigen ELISA Kit | 49764 | 480 det. | ZeptoMetrix |
0801200 | HIV-1 p24 Antigen ELISA Kit | 38805 | 480 det. | ZeptoMetrix |
0801197 | Human IgA ELISA | 6689 | 96 det. | ZeptoMetrix |
0801183 | Human IgM ELISA | 6689 | 96 det. | ZeptoMetrix |
0801182 | Human IgG ELISA | 6689 | 96 det. | ZeptoMetrix |
0801169 | SIV p27 Antigen ELISA Kit | 11993 | 96 det. | ZeptoMetrix |
0801137 | HIV-1 p24 Extended Range Kit | 1346 | kit | ZeptoMetrix |
0801116 | HTLV p19 Antigen ELISA Kit | 11993 | 96 det. | ZeptoMetrix |
0801111 | HIV-1 p24 Antigen ELISA Kit | 9341 | 96 det. | ZeptoMetrix |
0801096 | HIV-1 p24 ICx - CRx Kit | 1853 | 100 det. | ZeptoMetrix |
0801180 | Mouse IgG ELISA | 6689 | 96 det. | ZeptoMetrix |
0801693DNA-10UG | Enterococcus Faecalis VRE, DNA | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801084 | Anti-HTLV-I gp46 Clone 67 - 5.5.13.1 | 4388 | 100 ug | ZeptoMetrix |
0801119 | Anti-HTLV-II gp46 Clone 73 - 4.9.8 | 30732 | 1 mg | ZeptoMetrix |
0801120 | Anti-HTLV-II p24 Clone 75 - 4.21.11 | 30732 | 1 mg | ZeptoMetrix |
0801012 | Anti-PON1 Clone KRJ1 | 4388 | 100 ug | ZeptoMetrix |
0801014 | Anti-PON1 Clone KRJ2 | 4388 | 100 ug | ZeptoMetrix |
0801095 | Anti-PON1 Clone KRJ1 | 30732 | 1 mg | ZeptoMetrix |
0801097 | Anti-PON1 Clone KRJ2 | 30732 | 1 mg | ZeptoMetrix |
0801025 | Anti-Zika NS1 Clone 1D12 | 4388 | 100 ug | ZeptoMetrix |
0801032CFHI | HIV Type 1 Strain: IIIB - CFHI | 6045 | 1.0 ml | ZeptoMetrix |
0801033CFHI | Human T-Lymphotropic Virus Type I (HTLV-I) - CFHI | 6045 | 1.0 ml | ZeptoMetrix |
0801113 | Anti-HTLV-II p19 Clone 78 - 6.18.07 | 30732 | 1 mg | ZeptoMetrix |
0801093 | Anti-HTLV-II p19 Clone 78 - 6.18.07 | 4388 | 100 ug | ZeptoMetrix |
0801094 | Anti-HTLV-I gp46 Clone 65 - 6C2.2.34 | 30732 | 1 mg | ZeptoMetrix |
0801107 | Anti-HTLV-I p19 Clone TP-7 | 30732 | 1 mg | ZeptoMetrix |
0801108 | Anti-HTLV-I p19 Clone 45 - 6.11.1.3 | 30732 | 1 mg | ZeptoMetrix |
0801110 | Anti-HTLV-I p24 Clone 46 - 3.24.4 | 30732 | 1 mg | ZeptoMetrix |
0801127 | Anti-HTLV-I gp46 Clone 67 - 5.5.13.1 | 30732 | 1 mg | ZeptoMetrix |
0801118 | Anti-HTLV-I gp46 Clone 68 - 4.11.21 | 30732 | 1 mg | ZeptoMetrix |
0802004 | Anti-HTLV-I gp46 Clone 65 - 6C2.2.34 | 4388 | 100 ug | ZeptoMetrix |
0801086 | Anti-HTLV-II gp46 Clone 73 - 4.9.8 | 4388 | 100 ug | ZeptoMetrix |
0801087 | Anti-HTLV-II p24 Clone 75 - 4.21.11 | 4388 | 100 ug | ZeptoMetrix |
0801032 | Human Immunodeficiency Virus Type 1 (HIV-1) Strain: IIIB Lysate | 27593 | 1 mg | ZeptoMetrix |
0801033 | Human T-Lymphotropic Virus Type I (HTLV-I) Lysate | 31181 | 1 mg | ZeptoMetrix |
0801216 | Dinucleotide Standards ThymineGlycolCytidineDimer | 1287 | 50 mg at 1.0 OD | ZeptoMetrix |
0801217 | Dinucleotide Standards ThymineGlycolAdenineDimer | 1287 | 50 mg at 1.0 OD | ZeptoMetrix |
0801218 | Nucleoside Standards 8-Oxo-dG | 1287 | 1 mg | ZeptoMetrix |
0801219 | Nucleoside Standards 8-Oxo-dA | 1365 | 1 mg | ZeptoMetrix |
0801384 | PON Standards | 5265 | 600 ul | ZeptoMetrix |
0801500 | Simian Immunodeficiency Virus (SIV) Kit (10 Strip) | 9360 | 10 det. | ZeptoMetrix |
0801501 | Simian Immunodeficiency Virus (SIV) Kit (30 Strip) | 22854 | 30 det. | ZeptoMetrix |
0801502 | Simian Immunodeficiency Virus (SIV) Strips (10/tube) | 5343 | 10 strips | ZeptoMetrix |
0801021 | Zika (PRVABC59) Strips (10/tube) | 5343 | 10 strips | ZeptoMetrix |
0801215 | Dinucleotide Standards ThymineGlycolThymineDimer | 1287 | 50 mg at 1.0 OD | ZeptoMetrix |
0801214 | Dinucleotide Standards ThymineGlycolGuanineDimer | 1287 | 50 mg at 1.0 OD | ZeptoMetrix |
0801808 | Scedosporium prolificans Z083 | 8775 | 1.0 ml | ZeptoMetrix |
0801192 | TBARS Assay kit | 7995 | 160 det. | ZeptoMetrix |
0801199 | Arylesterase - Paraoxonase Assay Kit | 7995 | 200 tests | ZeptoMetrix |
0805002 | Total Glutathione Peroxidase Assay Kit | 7625 | 100 tests | ZeptoMetrix |
0805004 | Glutathione Reductase Assay Kit | 10257 | 100 tests | ZeptoMetrix |
0801210 | Dinucleotide Standards Formamido Guanine Dimer | 1287 | 50 mg at 1.0 OD | ZeptoMetrix |
0801211 | Dinucleotide Standards Formamido Cytidine Dimer | 1287 | 50 mg at 1.0 OD | ZeptoMetrix |
0801212 | Dinucleotide Standards Formamido Thymine Dimer | 1287 | 50 mg at 1.0 OD | ZeptoMetrix |
0801213 | Dinucleotide Standards Formamido Adenine Dimer | 1287 | 50 mg at 1.0 OD | ZeptoMetrix |
0801022 | Zika (MR-766) Strips (10/tube) | 5343 | 10 strips | ZeptoMetrix |
0801085 | Anti-HTLV-I gp46 Clone 68 - 4.11.21 | 4388 | 100 ug | ZeptoMetrix |
0801698DNA-1UG | Pneumocystis Jiroveci Recombinant W303-Pji, Genomic DNA | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801765DNA-1UG | Scedosporium Apiospermum Z085, DNA | 4524 | 1 ug | ZeptoMetrix |
0801770DNA-1UG | Fusarium Oxysporum Z084, DNA | 4524 | 1 ug | ZeptoMetrix |
0801802DNA-1UG | Tremella Fuciformis Recombinant, DNA | 7001 | 1 ug | ZeptoMetrix |
0801806DNA-1UG | Fusarium solani Z081, DNA | 4524 | 1 ug | ZeptoMetrix |
0801808DNA-1UG | Scedosporium Prolificans Z083, DNA | 4524 | 1 ug | ZeptoMetrix |
0801827DNA-1UG | Aspergillus Niger Z105, DNA | 4524 | 1 ug | ZeptoMetrix |
0801834DNA-1UG | Rhizopus oryzae Z106, DNA | 4524 | 1 ug | ZeptoMetrix |
0801899DNA-10UG | Plesiomonas shigelloides Z130, DNA | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801901DNA-10UG | Vibrio Cholerae Z132 (toxigenic) | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801761DNA-1UG | Mucor Indicus Z079, DNA | 4524 | 1 ug | ZeptoMetrix |
0801759DNA-1UG | Cunninghamella bertholletiae Z080, DNA | 4524 | 1 ug | ZeptoMetrix |
0801700DNA-1UG | Cryptosporidium Parvum-S. cerevisiae Recombinant, DNA | 7001 | 1.0 ml | ZeptoMetrix |
0801716DNA-1UG | Aspergillus Fumigatus Z014, DNA | 4524 | 1 ug | ZeptoMetrix |
0801723DNA-10UG | Serratia Marcescens Z053, DNA | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801697DNA-1UG | Blastomyces Dermatitidis Recombinant W303-Bde, Genomic DNA | 7001 | 1 ug | ZeptoMetrix |
0801736DNA-10UG | Haemophilus ducreyi class I, DNA | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801743DNA-10UG | Bacteroides Thetaiotaomicron Z037 DNA | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801745DNA-10UG | Citrobacter Koseri Z039, DNA | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801747DNA-10UG | Escherichia coli O111:NM, DNA | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801755DNA-1UG | Rhizopus Microsporus Z056, DNA | 4524 | 1 ug | ZeptoMetrix |
0801004 | Anti-HIV-l p24 Clone 38 - 8.7.47 | 4388 | 100 ug | ZeptoMetrix |
0801005 | Anti-HIV-l p17 Clone 32 - 5.8.42 | 4388 | 100 ug | ZeptoMetrix |
0801124 | Anti-HIV-l p24 Clone 32 - 5.17.76 | 30732 | 1 mg | ZeptoMetrix |
0801125 | Anti-HIV-l p24 Clone 38 - 8.7.47 | 30732 | 1 mg | ZeptoMetrix |
0801126 | Anti-HIV-l p24 Clone 39 - 5.1.23 | 30732 | 1 mg | ZeptoMetrix |
0801128 | Anti-HIV-l RT Clone 39 - 4.12.2 | 30732 | 1 mg | ZeptoMetrix |
0801136 | Anti-HIV-l p24 Clone 39 - 5.4A | 30732 | 1 mg | ZeptoMetrix |
0801003 | Anti-HTLV-I p19 Clone TP-7 | 4388 | 100 ug | ZeptoMetrix |
0802014 | Anti-HIV-l p24 Clone 39 - 6.14 | 30732 | 1 mg | ZeptoMetrix |
0801018 | Anti-HTLV-I p24 Clone 46 - 3.24.4 | 4388 | 100 ug | ZeptoMetrix |
0801082 | Anti-HTLV-I p19 Clone 45 - 6.11.1.3 | 4388 | 100 ug | ZeptoMetrix |
0801123 | Anti-HIV-l p17 Clone 32 - 5.8.42 | 30732 | 1 mg | ZeptoMetrix |
0801122 | Anti-HIV-l p17 Clone 2D11 | 30732 | 1 mg | ZeptoMetrix |
0801121 | Anti-HIV-l gp41 Clone 10E9 | 30732 | 1 mg | ZeptoMetrix |
0801006 | Anti-HIV-l gp41 Clone 10E9 | 4388 | 100 ug | ZeptoMetrix |
0801007 | Anti-HIV-l RT Clone 39 - 4.12.2 | 4388 | 100 ug | ZeptoMetrix |
0801076 | Anti-HIV-l p17 Clone 2D11 | 4388 | 100 ug | ZeptoMetrix |
0801077 | Anti-HIV-l p17 Clone 32 - 1.24.89 | 4388 | 100 ug | ZeptoMetrix |
0801078 | Anti-HIV-l p24 Clone 32 - 5.17.76 | 4388 | 100 ug | ZeptoMetrix |
0801079 | Anti-HIV-l p24 Clone 39 - 5.1.23 | 4388 | 100 ug | ZeptoMetrix |
0801080 | Anti-HIV-l p24 Clone 39 - 5.4A | 4388 | 100 ug | ZeptoMetrix |
0801081 | Anti-HIV-l p24 Clone 39 - 6.14 | 4388 | 100 ug | ZeptoMetrix |
0801115 | Anti-HIV-l p17 Clone 32 - 1.24.89 | 30732 | 1 mg | ZeptoMetrix |
上海起發(fā)實驗試劑有限公司是實驗試劑一站式采購服務商
1:強大的進口輻射能力,血清、抗體、耗材、大部分限制進口品等。
2:產(chǎn)品種類齊全,經(jīng)營超過700多個品牌,基本涵蓋所有生物實驗試劑耗材。
3:提供加急服務,貨品一般1-2周到貨。
4:富有競爭力的價格優(yōu)勢,絕大部分價格有優(yōu)勢。
5:多年積累良好的信譽,大部分客戶提供貨到付款服務??蛻舭ㄇ迦A、北大、交大、復旦、中山等100多所高校,ROCHE,阿斯利康、國藥、fisher等藥企。
6:我們還是Santa,Advanced Biotechnologies Inc,Athens Research & Technology,bangs,BBInternational,crystalchem,dianova,FD Neurotechnologies,Inc. FormuMax Scientific,Inc, Genebridege, Glycotope Biotechnology GmbH; iduron,Innovative Research of America, Ludger, neuroprobe,omicronbio, Polysciences,prospecbi, QA-BIO,quickzyme,RESEARCH DIETS,INC,sterlitech;sysy,TriLink BioTechnologies,Inc;worthington-biochem,zyagen等幾十家國外公司授權代理。
7:我們還是invitrogen,qiagen,MiraiBioam,sigma;neb,roche,merck, rnd,BD, GE,pierce,BioLegend等*批發(fā),歡迎合作。
電話
QQ咨詢
4006551678