zeptometrix成立于1999年,是一家為藥物研究行業(yè)提供診斷產(chǎn)品和服務的的私人控股公司。zeptometrix公司(ZMC)是一個傳染病診斷行業(yè)先進者和創(chuàng)新者,為的客戶提供值得信賴的產(chǎn)品和服務。zeptometrix是一個*集成的生物技術公司的產(chǎn)品支持的研發(fā)的所有階段;發(fā)展,驗證,制造和商業(yè)化的診斷測試。zeptometrix不斷開拓創(chuàng)新,致力為生命科學行業(yè)帶來更多產(chǎn)品與服務。
HIV-1 p24 Antigen ELISA 2.0 ZMC
HIV Type 1 p24 Antigen ELISA 2.0 (96 Determinations)
Catalog #: 0801002
FOR RESEARCH USE ONLY. Not for in vitro Diagnostic Use
INTENDED USE 預期用途
逆轉(zhuǎn)錄-TEK HIV-1p24抗原ELISA 2.0是一種酶聯(lián)免疫分析法,用于檢測細胞培養(yǎng)液中的人類免疫缺陷病毒1型(HIV-1)p24抗原。它可以用來監(jiān)測聚氨酯。 以HIV-1為基礎的慢病毒樣品的冷凍和生化行為或測定其滴度。由于p24的氨基酸序列在不同的hiv-1分離物中很好地保守,所以本文對p24的氨基酸序列進行了分析。 AY從HIV1的A-F中檢測到p24。與人類免疫缺陷病毒2型(hiv-2)、西米安免疫缺陷病毒(SIV)或人T細胞白血病病毒Ⅰ、Ⅱ型(Htl)無交叉反應。 vi和ii)p24或任何gag基因產(chǎn)物。
逆轉(zhuǎn)錄-TEK HIV-1 p24抗原ELISA 2.0僅供研究使用,可用于非臨床實驗室研究。不適用于預防、治療或診斷 f人類疾病。
PRINCIPLE OF THE TEST 試驗原理
微板威爾斯涂覆有針對HIV-1的p24 GAG基因產(chǎn)物的單克隆抗體。樣品中的HIV-1 p24抗原在山姆期間特異性地被捕獲到固定抗體上。 孵化。捕獲的抗原隨后與辣根過氧化物酶(HRP)結(jié)合的人類抗HIV-1抗體發(fā)生反應.在隨后添加基板之后,顏色會隨著 HRP酶反應。所得光密度與樣品中HIV-1 p24抗原的數(shù)量成正比。然后繪制一組標準稀釋液的吸光度值。上午 p24是由點對點圖或標準曲線的線性回歸分析確定的。
REAGENTS 反應物,試劑
提供的材料:
*HIV-1 p24抗體涂布微板96次,1片:12x8井帶。用鼠抗HIV-1 p24單克隆抗體包被的威爾斯。
*HIV-1 p24檢測器抗體,12毫升:含有HRP(辣根過氧化物酶)-從HIV-1人源物質(zhì)中純化的人抗HIV-1抗體。
*HIV-1p24抗原標準,0.5毫升:含有洗滌劑破壞的HIV-1 IIIB病毒抗原、山羊血清、Triton X-100和Sodium azide。
*溶解緩沖液,5毫升:Triton X-100在PBS和2-氯乙酰胺中
測定稀釋劑,100 ml:含山羊血清、PBS、TritonX-100和2-氯乙酰胺。
*10X平板洗滌緩沖液,125毫升:含PBS,吐溫20和2-氯乙酰胺。
*底物,12毫升:含有四甲基聯(lián)苯胺(TMB)。
*停止溶液,12毫升:含鹽酸。
*板封機:10
*可再密封膠袋:1
*Triton X-100是聯(lián)合碳化物化學品和塑料公司的注冊商標。吐溫20是帝國化學工業(yè)的注冊商標。
儲存:將所有試劑盒試劑存放在2°-8°C,不要冷凍。當正確地存儲時,工具包是穩(wěn)定的,直到在盒子標簽上指明的日期。
Materials Required but Not Supplied所需但未提供的材料:
[醫(yī)]用后可棄手套
·經(jīng)驗證的單通道和多通道可調(diào)微吸管
*用于試樣制備和控制稀釋的測試管和機架
有刻度的鋼瓶和各種燒杯
·經(jīng)驗證的自動微板機或手動真空抽吸設備
·37°C±1°C的驗證孵化器。驗證的微板讀取器·定時器
•1%次氯酸鈉作為消毒劑。
可由家用漂白劑制備
*蒸餾水或去離子水
PRECAUTIONS 預防措施
只供研究用。不適用于體外診斷。
·在進行化驗之前,仔細閱讀所有說明。
·在處理成套組件和測試樣本時采取普遍的預防措施。
·為避免交叉污染,對每個樣本使用單獨的吸管尖.在檢測可能具有傳染性的人體標本時,應遵守所有適用的地方、州和聯(lián)邦法規(guī)。 g生物危險材料的處置。
·HIV-1p24抗原標準含有疊氮鈉作為防腐劑。疊氮鈉可與鉛或銅管反應生成爆炸性金屬疊氮化物。d上有大量水的沖洗管 可以防止排水溝中疊氮化物的積累。
·停液含有鹽酸,可能造成嚴重燒傷。如果接觸眼睛或皮膚,請立即用水沖洗,并尋求醫(yī)療救助。穿防護服 你穿的。
用于制造HIV-1檢測抗體的人類來源材料已被檢測并發(fā)現(xiàn)乙肝表面抗原呈陰性。用于制備hiv-1 p24 Antige的病毒裂解液 N標準因化學干擾和加熱而滅活。處理這些試劑,就像能傳播傳染劑一樣。
雖然p24抗原保守性很好,但與HIV-1 p24抗原標準相比,一些HIV-1分離株和重組克隆可能表現(xiàn)出輕微的反應性差異,包括本試劑盒。
PREPARATION OF REAGENTS試劑的制備
只供研究用。不適用于體外診斷。
·在進行化驗之前,仔細閱讀所有說明。
·在處理成套組件和測試樣本時采取普遍的預防措施。
·為避免交叉污染,對每個樣本使用單獨的吸管尖.在檢測可能具有傳染性的人體標本時,應遵守所有適用的地方、州和聯(lián)邦法規(guī)。 g生物危險材料的處置。
·HIV-1p24抗原標準含有疊氮鈉作為防腐劑。疊氮鈉可與鉛或銅管反應生成爆炸性金屬疊氮化物。d上有大量水的沖洗管 可以防止排水溝中疊氮化物的積累。
·停液含有鹽酸,可能造成嚴重燒傷。如果接觸眼睛或皮膚,請立即用水沖洗,并尋求醫(yī)療救助。穿防護服 你穿的。
用于制造HIV-1檢測抗體的人類來源材料已被檢測并發(fā)現(xiàn)乙肝表面抗原呈陰性。用于制備hiv-1 p24 Antige的病毒裂解液 N標準因化學干擾和加熱而滅活。處理這些試劑,就像能傳播傳染劑一樣。
雖然p24抗原保守性很好,但與HIV-1 p24抗原標準相比,一些HIV-1分離株和重組克隆可能表現(xiàn)出輕微的反應性差異,包括本試劑盒。
PREPARATION OF REAGENTS 試劑的制備
在使用前將所有試劑帶到室溫下。
平板洗滌緩沖液:在使用前先在蒸餾水或去離子水中稀釋10X平板洗滌緩沖液1:10。1x板洗緩沖液可在2°~8°C存放1周。額外的10X碟子洗B瓶 可以訂購Uffer(目錄#:0801060)。
洗盤:將洗碗機或其他配藥設備的配給量設置為至少350升或盡可能高,而不溢出微盤井。這將確保*清洗 水井和防止?jié)撛谛盘柋尘霸斐傻乃巹╋w濺,可能發(fā)生在管道或板密封拆除。
試驗準備:用于制備標準和樣品的標號試管。在其末端標簽上標記每一條,以確定它們是否與板框du分離。 按下化驗。如果不使用整個96井板,從板架上拆下多余的帶。將多余的紙條和干燥劑放入可再密封的塑料袋中,密封并在2°-8°C存放。 .
HIV-1p24抗原標準:從HIV-1p24抗原標準中制定一系列六項標準.使用表1中的稀釋方案。任何稀釋后的hiv-1 p24抗原標準 檢測結(jié)果應予以丟棄。
表1 HIV-1 p24抗原標準的制備
試驗樣品:將50毫升溶化緩沖液注入450毫升試樣中,在試管內(nèi)進行處理。或者,只要樣品以1/10的體積被打亂,就可以使用其他體積。 溶解緩沖液。對于未知的樣品,建議準備一套10倍的稀釋液,以確保其中一種稀釋劑在標準曲線內(nèi)。稀釋可以用任何一種測試D 稀釋劑或細胞培養(yǎng)基。經(jīng)處理的樣品可長期保存在-20℃或更冷,如果必要的話。
TEST PROCEDURE 試驗過程
步驟1:用350毫升的1x板預沖洗每口微板或選定的數(shù)條,沖洗緩沖液并抽吸。預清洗移除微板穩(wěn)定器,并有必要 達到均勻和宜的反應性。在吸水性毛巾墊上敲擊倒置的微板或條子,*擦拭。繼續(xù)打,直到水井里沒有任何液滴。不允許WA 在加入樣品之前,把板子*晾干。干燥會對測試結(jié)果產(chǎn)生不利影響。
步驟2:配置兩條準備好的標準,如下所示。在檢測過程中,將一口微板空出來。此井用于基板空白。吸管200升標準#1-6 分成兩口井和7號(0皮克/毫升),一式三份。
第三步:每個試驗樣品200毫升,如試劑制備部分所述,注入兩口井。
第四步:在37°C±1°C下用蓋板封口蓋板,并在37°C±1°C下孵育至少1.5小時或一夜(24小時),縮短孵育時間可引起微板邊緣效應。更長的魚卵 準時增加敏感度。
步驟5:如第1步所述,吸入和沖洗6次盤子。
步驟6:將100升HIV-1 p24檢測器抗體移入每口井,除底物空白外。用蓋板,37°C±1°C孵育1h。
步驟7:如第1步所述,吸入和沖洗6次盤子。
步驟8:在室溫(18°-25°C)下,將100升底物移入所有水井中,蓋上蓋子30分鐘。含有病毒抗原的井中會出現(xiàn)藍色。
第9步:將100升的停液注入每口井,以停止反應。從藍色到黃色的顏色會發(fā)生變化。
TEP 10:在15分鐘內(nèi),用微板閱讀器讀取450 nm處每口井的光密度。
TEST VALIDITY 測驗效度
·0.0pg/ml標準的光密度不應超過0.120。如果兩個或兩個以上的井在0.120以上,則測試無效。
·125pg/mlp24標準的光密度值應大于1.100,否則試驗無效
·試驗樣品的平均吸光度讀數(shù)必須在125 pg/ml以下,否則樣品必須在較高的稀釋度范圍內(nèi)重新測定,才能達到測定的線性范圍。如果平均腹肌 測定樣品的軌道讀數(shù)低于3.9pg/ml,p24濃度低于定量限。
Determination of the Cutoff Value確定截止值:
將預定因子0.030加到0.0pg/ml樣品光學值的平均值中。這是對檢測限的估計。這個值是確定這個值的一般準則。 e截止值。另外,可以通過在一組已知的負樣品中加入至少兩個標準偏差來建立t來獲得更的結(jié)果。 統(tǒng)計截止值。吸光度值大于或等于截止值但低于3.9 pg/mL平均吸光度值的樣品被認為是定性陽性的。
定量檢測HIV-1 p24水平:
計算每個p24標準和測試樣品的平均吸光度。用線性圖紙或計算機繪圖軟件,在x軸上繪制hiv-1 p24抗原標準(pg/ml)的濃度。 相對于Y軸上每個標準的平均光密度。然后用插值法或線性回歸分析法測定標本中hiv-1 p24抗原的濃度。 阿甘。一定要糾正所有的稀釋,包括1.1稀釋過程中加入溶化緩沖液。測試樣品吸光度值必須在標準曲線內(nèi)才能準確量化。
病毒滴度(TU/ml)的測定:
扁豆病毒的每一個物理粒子(PP)大約有2000個p24分子:(2x103)x(p24/pp的24x103 Da),48x106/Avogadro=(48x106)/(6x1023)=8x10-17g/p24。 PP,大約每1x10-16g p24,1x104 PP/p24。一種包裝合理的VSV-G假型慢病毒載體,其傳染性指數(shù)在每1000 ph 1 tu范圍內(nèi)。 瘤狀顆粒(PP)為每100 PP(或更少)1 TU。因此,范圍約為p24的10至100 TU/pg。
REFERENCES 參考
Theophilus S. Vijaykumar, Avindra Nath, and Ashok Chauhan, “Chloroquine mediated molecular tuning of astrocytes for enhanced permissiveness to HIV infection,” Virology 381, (November 10, 2008): 1-5.
Cherie T Ng et al., “Passive neutralizing antibody controls SHIV viremia and enhances B cell responses in infant macaques,” Nat Med 16, 0 (October 2010): 1117-1119.
Manuel A. F. V. Gonçalves et al., “Rapid and Sensitive Lentivirus Vector-Based Conditional Gene Expression Assay to Monitor and Quantify Cell Fusion Activity,” PLoS ONE 5, no. 6 (June 3, 2010): e10954.
PROCEDURAL FLOW CHART程序流程圖
制備試劑
制水板
GayPipet標本、標準品和質(zhì)控品
孵化1.5小時至37℃整晚
沖洗板檢出抗體
37℃孵育1小時
洗板襯墊
室溫孵育30分鐘
添加停止解決方案,讀為AT450NM
貨號 | 品名 | 目錄價 | 規(guī)格 | 品牌 |
0801539DNA-1UG | Cryptococcus Neoformans serotype D, DNA | 4524 | 1 ug | ZeptoMetrix |
0801538DNA-1UG | Candida Tropicalis Z012, DNA | 4524 | 1 ug | ZeptoMetrix |
0801544DNA-10UG | Proteus Mirabilis Z050, DNA | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801545DNA-10UG | Streptococcus Agalactiae 2603V - R, DNA | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801562DNA-10UG | Bacillus Subtilis Z094, DNA | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801563DNA-10UG | Citrobacter FreundII Z064, DNA | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801569DNA-10UG | Stenotrophomonas Maltophilia Z074, DNA | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801536DNA-1UG | Candida Krusei Z009, DNA | 4524 | 1 ug | ZeptoMetrix |
0801537DNA-1UG | Candida Parapsilosis Z011, DNA | 4524 | 1 ug | ZeptoMetrix |
0801535DNA-1UG | Candida Glabrata Z007, DNA | 4524 | 1 ug | ZeptoMetrix |
0801519DNA-10UG | Pseudomonas Aeruginosa clinical isolate, DNA | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801534DNA-10UG | Listeria Monocytogenes serotype 1 - 2b, DNA | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801518DNA-10UG | Enterobacter Aerogenes Z052, DNA | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801511DNA-10UG | Neisseria Meningitidis serogroup A, DNA | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801506DNA-10UG | Klebsiella Pneumoniae Z026, DNA | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801504DNA-1UG | Candida Albicans Z006, DNA | 4524 | 1 ug | ZeptoMetrix |
0801597DNA-10UG | Acinetobacter BaumannII 307-0294, DNA | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801579DNA-10UG | Mycoplasma Pneumoniae M129, DNA | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801679DNA-10UG | Haemophilus Influenzae type b; Eagan, DNA | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801676DNA-1UG | Histoplasma capsulatum Recombinant, DNA | 7001 | 1 ug | ZeptoMetrix |
0801677DNA-1UG | Coccidioides Immitis Recombinant, DNA | 7001 | 1 ug | ZeptoMetrix |
0801675DNA-10UG | Staphylococcus Aureus MSSA; mecA-deficient, DNA | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801674DNA-10UG | Yersinia Enterocolitica clinical isolate, DNA | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801651DNA-10UG | Staphylococcus Epidermidis MRSE; RP62A, DNA | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801650DNA-10UG | Campylobacter Jejuni clinical isolate, DNA | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801638DNA-10UG | Staphylococcus Aureus MRSA; COL, DNA | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801627DNA-10UG | Shigella Sonnei Z004, DNA | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801624DNA-10UG | Escherichia Coli ETEC; ST+, LT+ DNA | 2730 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801622DNA-10UG | Escherichia Coli O157:H7; EDL933, DNA | 2730 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801603DNA-1UG | Candida Lusitaniae Z010, DNA | 4524 | 1 ug | ZeptoMetrix |
0801619DNA-1UG | Clostridium Difficile NAP1, DNA | 7001 | 1 ug | ZeptoMetrix |
0801601DNA-1UG | Aspergillus Terreus Z016, DNA | 4524 | 1 ug | ZeptoMetrix |
0801602DNA-1UG | Candida GuilliermondII Z008, DNA | 4524 | 1 ug | ZeptoMetrix |
0801598DNA-1UG | Aspergillus Flavus Z013, DNA | 4524 | 1 ug | ZeptoMetrix |
0801680DNA-10UG | Haemophilus Influenzae type b; MinnA, DNA | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801482DNA-10UG | Neisseria Gonorrhoeae type strain, DNA | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801439DNA-10UG | Streptococcus Pneumoniae Z022; 19F (Danish), DNA | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
801223 | Goat IgG ELISA | 4875 | 96 det. | ZeptoMetrix |
801010 | Chicken IgY ELISA | 4875 | 96 det. | ZeptoMetrix |
801198 | Bovine IgG ELISA | 6689 | 96 det. | ZeptoMetrix |
801188 | ELISA Construction System | 5343 | 5 plates | ZeptoMetrix |
0801185L | ZeptoBlock | 3842 | 1 L | ZeptoMetrix |
0801185 | ZeptoBlock | 1697 | 120 ml | ZeptoMetrix |
0801184L | ZeptoBind | 3842 | 1 L | ZeptoMetrix |
0801184 | ZeptoBind | 839 | 60 ml | ZeptoMetrix |
0801179L | ZeptoCoat | 3842 | 1 L | ZeptoMetrix |
0801179 | ZeptoCoat | 839 | 60 ml | ZeptoMetrix |
0802001 | rhIL-2 Recominant Human Interleukin-2 | 5850 | 100 ug | ZeptoMetrix |
0801060 | 10x Plate Wash Buffer | 293 | 125 ml | ZeptoMetrix |
0801114 | rhIL-2 Recominant Human Interleukin-2 (20.000 units) | 1463 | 1.1 ml | ZeptoMetrix |
0801017 | TCGF (Natural T-Cell Growth Factor, IL-2) | 4700 | 50 ml | ZeptoMetrix |
0801195 | ZeptoGel | 5207 | 500 ml | ZeptoMetrix |
0801002 | HIV-1 p24 Antigen ELISA 2.0 Kit | 9341 | 96 det. | ZeptoMetrix |
0801221 | Horse IgG ELISA | 4875 | 96 det. | ZeptoMetrix |
0801008 | HIV-1 p24 Antigen ELISA 2.0 Kit | 38805 | 480 det. | ZeptoMetrix |
0801437DNA-10UG | Salmonella Enterica Typhimurium Z005, DNA | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801803P | Cryptococcus Neoformans Serotype A, antigen | 1092 | 1.0 ml | ZeptoMetrix |
0801202 | Rabbit IgG ELISA | 6689 | 96 det. | ZeptoMetrix |
0801009 | Rat IgG ELISA | 4875 | 96 det. | ZeptoMetrix |
0801181 | Mouse IgM ELISA | 6689 | 96 det. | ZeptoMetrix |
0801201 | SIV p27 Antigen ELISA Kit | 49764 | 480 det. | ZeptoMetrix |
0801200 | HIV-1 p24 Antigen ELISA Kit | 38805 | 480 det. | ZeptoMetrix |
0801197 | Human IgA ELISA | 6689 | 96 det. | ZeptoMetrix |
0801183 | Human IgM ELISA | 6689 | 96 det. | ZeptoMetrix |
0801182 | Human IgG ELISA | 6689 | 96 det. | ZeptoMetrix |
0801169 | SIV p27 Antigen ELISA Kit | 11993 | 96 det. | ZeptoMetrix |
0801137 | HIV-1 p24 Extended Range Kit | 1346 | kit | ZeptoMetrix |
0801116 | HTLV p19 Antigen ELISA Kit | 11993 | 96 det. | ZeptoMetrix |
0801111 | HIV-1 p24 Antigen ELISA Kit | 9341 | 96 det. | ZeptoMetrix |
0801096 | HIV-1 p24 ICx - CRx Kit | 1853 | 100 det. | ZeptoMetrix |
0801180 | Mouse IgG ELISA | 6689 | 96 det. | ZeptoMetrix |
0801693DNA-10UG | Enterococcus Faecalis VRE, DNA | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801084 | Anti-HTLV-I gp46 Clone 67 - 5.5.13.1 | 4388 | 100 ug | ZeptoMetrix |
0801119 | Anti-HTLV-II gp46 Clone 73 - 4.9.8 | 30732 | 1 mg | ZeptoMetrix |
0801120 | Anti-HTLV-II p24 Clone 75 - 4.21.11 | 30732 | 1 mg | ZeptoMetrix |
0801012 | Anti-PON1 Clone KRJ1 | 4388 | 100 ug | ZeptoMetrix |
0801014 | Anti-PON1 Clone KRJ2 | 4388 | 100 ug | ZeptoMetrix |
0801095 | Anti-PON1 Clone KRJ1 | 30732 | 1 mg | ZeptoMetrix |
0801097 | Anti-PON1 Clone KRJ2 | 30732 | 1 mg | ZeptoMetrix |
0801025 | Anti-Zika NS1 Clone 1D12 | 4388 | 100 ug | ZeptoMetrix |
0801032CFHI | HIV Type 1 Strain: IIIB - CFHI | 6045 | 1.0 ml | ZeptoMetrix |
0801033CFHI | Human T-Lymphotropic Virus Type I (HTLV-I) - CFHI | 6045 | 1.0 ml | ZeptoMetrix |
0801113 | Anti-HTLV-II p19 Clone 78 - 6.18.07 | 30732 | 1 mg | ZeptoMetrix |
0801093 | Anti-HTLV-II p19 Clone 78 - 6.18.07 | 4388 | 100 ug | ZeptoMetrix |
0801094 | Anti-HTLV-I gp46 Clone 65 - 6C2.2.34 | 30732 | 1 mg | ZeptoMetrix |
0801107 | Anti-HTLV-I p19 Clone TP-7 | 30732 | 1 mg | ZeptoMetrix |
0801108 | Anti-HTLV-I p19 Clone 45 - 6.11.1.3 | 30732 | 1 mg | ZeptoMetrix |
0801110 | Anti-HTLV-I p24 Clone 46 - 3.24.4 | 30732 | 1 mg | ZeptoMetrix |
0801127 | Anti-HTLV-I gp46 Clone 67 - 5.5.13.1 | 30732 | 1 mg | ZeptoMetrix |
0801118 | Anti-HTLV-I gp46 Clone 68 - 4.11.21 | 30732 | 1 mg | ZeptoMetrix |
0802004 | Anti-HTLV-I gp46 Clone 65 - 6C2.2.34 | 4388 | 100 ug | ZeptoMetrix |
0801086 | Anti-HTLV-II gp46 Clone 73 - 4.9.8 | 4388 | 100 ug | ZeptoMetrix |
0801087 | Anti-HTLV-II p24 Clone 75 - 4.21.11 | 4388 | 100 ug | ZeptoMetrix |
0801032 | Human Immunodeficiency Virus Type 1 (HIV-1) Strain: IIIB Lysate | 27593 | 1 mg | ZeptoMetrix |
0801033 | Human T-Lymphotropic Virus Type I (HTLV-I) Lysate | 31181 | 1 mg | ZeptoMetrix |
0801216 | Dinucleotide Standards ThymineGlycolCytidineDimer | 1287 | 50 mg at 1.0 OD | ZeptoMetrix |
0801217 | Dinucleotide Standards ThymineGlycolAdenineDimer | 1287 | 50 mg at 1.0 OD | ZeptoMetrix |
0801218 | Nucleoside Standards 8-Oxo-dG | 1287 | 1 mg | ZeptoMetrix |
0801219 | Nucleoside Standards 8-Oxo-dA | 1365 | 1 mg | ZeptoMetrix |
0801384 | PON Standards | 5265 | 600 ul | ZeptoMetrix |
0801500 | Simian Immunodeficiency Virus (SIV) Kit (10 Strip) | 9360 | 10 det. | ZeptoMetrix |
0801501 | Simian Immunodeficiency Virus (SIV) Kit (30 Strip) | 22854 | 30 det. | ZeptoMetrix |
0801502 | Simian Immunodeficiency Virus (SIV) Strips (10/tube) | 5343 | 10 strips | ZeptoMetrix |
0801021 | Zika (PRVABC59) Strips (10/tube) | 5343 | 10 strips | ZeptoMetrix |
0801215 | Dinucleotide Standards ThymineGlycolThymineDimer | 1287 | 50 mg at 1.0 OD | ZeptoMetrix |
0801214 | Dinucleotide Standards ThymineGlycolGuanineDimer | 1287 | 50 mg at 1.0 OD | ZeptoMetrix |
0801808 | Scedosporium prolificans Z083 | 8775 | 1.0 ml | ZeptoMetrix |
0801192 | TBARS Assay kit | 7995 | 160 det. | ZeptoMetrix |
0801199 | Arylesterase - Paraoxonase Assay Kit | 7995 | 200 tests | ZeptoMetrix |
0805002 | Total Glutathione Peroxidase Assay Kit | 7625 | 100 tests | ZeptoMetrix |
0805004 | Glutathione Reductase Assay Kit | 10257 | 100 tests | ZeptoMetrix |
0801210 | Dinucleotide Standards Formamido Guanine Dimer | 1287 | 50 mg at 1.0 OD | ZeptoMetrix |
0801211 | Dinucleotide Standards Formamido Cytidine Dimer | 1287 | 50 mg at 1.0 OD | ZeptoMetrix |
0801212 | Dinucleotide Standards Formamido Thymine Dimer | 1287 | 50 mg at 1.0 OD | ZeptoMetrix |
0801213 | Dinucleotide Standards Formamido Adenine Dimer | 1287 | 50 mg at 1.0 OD | ZeptoMetrix |
0801022 | Zika (MR-766) Strips (10/tube) | 5343 | 10 strips | ZeptoMetrix |
0801085 | Anti-HTLV-I gp46 Clone 68 - 4.11.21 | 4388 | 100 ug | ZeptoMetrix |
0801698DNA-1UG | Pneumocystis Jiroveci Recombinant W303-Pji, Genomic DNA | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801765DNA-1UG | Scedosporium Apiospermum Z085, DNA | 4524 | 1 ug | ZeptoMetrix |
0801770DNA-1UG | Fusarium Oxysporum Z084, DNA | 4524 | 1 ug | ZeptoMetrix |
0801802DNA-1UG | Tremella Fuciformis Recombinant, DNA | 7001 | 1 ug | ZeptoMetrix |
0801806DNA-1UG | Fusarium solani Z081, DNA | 4524 | 1 ug | ZeptoMetrix |
0801808DNA-1UG | Scedosporium Prolificans Z083, DNA | 4524 | 1 ug | ZeptoMetrix |
0801827DNA-1UG | Aspergillus Niger Z105, DNA | 4524 | 1 ug | ZeptoMetrix |
0801834DNA-1UG | Rhizopus oryzae Z106, DNA | 4524 | 1 ug | ZeptoMetrix |
0801899DNA-10UG | Plesiomonas shigelloides Z130, DNA | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801901DNA-10UG | Vibrio Cholerae Z132 (toxigenic) | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801761DNA-1UG | Mucor Indicus Z079, DNA | 4524 | 1 ug | ZeptoMetrix |
0801759DNA-1UG | Cunninghamella bertholletiae Z080, DNA | 4524 | 1 ug | ZeptoMetrix |
0801700DNA-1UG | Cryptosporidium Parvum-S. cerevisiae Recombinant, DNA | 7001 | 1.0 ml | ZeptoMetrix |
0801716DNA-1UG | Aspergillus Fumigatus Z014, DNA | 4524 | 1 ug | ZeptoMetrix |
0801723DNA-10UG | Serratia Marcescens Z053, DNA | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801697DNA-1UG | Blastomyces Dermatitidis Recombinant W303-Bde, Genomic DNA | 7001 | 1 ug | ZeptoMetrix |
0801736DNA-10UG | Haemophilus ducreyi class I, DNA | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801743DNA-10UG | Bacteroides Thetaiotaomicron Z037 DNA | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801745DNA-10UG | Citrobacter Koseri Z039, DNA | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801747DNA-10UG | Escherichia coli O111:NM, DNA | 7001 | 10 ug | ZeptoMetrix |
0801755DNA-1UG | Rhizopus Microsporus Z056, DNA | 4524 | 1 ug | ZeptoMetrix |
0801004 | Anti-HIV-l p24 Clone 38 - 8.7.47 | 4388 | 100 ug | ZeptoMetrix |
0801005 | Anti-HIV-l p17 Clone 32 - 5.8.42 | 4388 | 100 ug | ZeptoMetrix |
0801124 | Anti-HIV-l p24 Clone 32 - 5.17.76 | 30732 | 1 mg | ZeptoMetrix |
0801125 | Anti-HIV-l p24 Clone 38 - 8.7.47 | 30732 | 1 mg | ZeptoMetrix |
0801126 | Anti-HIV-l p24 Clone 39 - 5.1.23 | 30732 | 1 mg | ZeptoMetrix |
0801128 | Anti-HIV-l RT Clone 39 - 4.12.2 | 30732 | 1 mg | ZeptoMetrix |
0801136 | Anti-HIV-l p24 Clone 39 - 5.4A | 30732 | 1 mg | ZeptoMetrix |
0801003 | Anti-HTLV-I p19 Clone TP-7 | 4388 | 100 ug | ZeptoMetrix |
0802014 | Anti-HIV-l p24 Clone 39 - 6.14 | 30732 | 1 mg | ZeptoMetrix |
0801018 | Anti-HTLV-I p24 Clone 46 - 3.24.4 | 4388 | 100 ug | ZeptoMetrix |
0801082 | Anti-HTLV-I p19 Clone 45 - 6.11.1.3 | 4388 | 100 ug | ZeptoMetrix |
0801123 | Anti-HIV-l p17 Clone 32 - 5.8.42 | 30732 | 1 mg | ZeptoMetrix |
0801122 | Anti-HIV-l p17 Clone 2D11 | 30732 | 1 mg | ZeptoMetrix |
0801121 | Anti-HIV-l gp41 Clone 10E9 | 30732 | 1 mg | ZeptoMetrix |
0801006 | Anti-HIV-l gp41 Clone 10E9 | 4388 | 100 ug | ZeptoMetrix |
0801007 | Anti-HIV-l RT Clone 39 - 4.12.2 | 4388 | 100 ug | ZeptoMetrix |
0801076 | Anti-HIV-l p17 Clone 2D11 | 4388 | 100 ug | ZeptoMetrix |
0801077 | Anti-HIV-l p17 Clone 32 - 1.24.89 | 4388 | 100 ug | ZeptoMetrix |
0801078 | Anti-HIV-l p24 Clone 32 - 5.17.76 | 4388 | 100 ug | ZeptoMetrix |
0801079 | Anti-HIV-l p24 Clone 39 - 5.1.23 | 4388 | 100 ug | ZeptoMetrix |
